PAULO ROCHA | 1.556.239 | 46,21% | |||
111 |
JEFFERSON LIMA | 740.330 | 21,98% | ||
456 | MARIO COUTO | 621.480 | 18,45% | ||
555 | HELENILSON PONTES | 312.860 | 9,29% | ||
777 | ENFERMEIRA MARCELA TOLENTINO | 94.149 | 2,80% | ||
500 | PEDRINHO MAIA | 28.532 | 0,85% | ||
433 | PROFESSOR SIMÃO | 14.053 | 0,42% | ||
211 | RENATO ROLIM | 0 | 0,00% | ||
161 | ANGELA AZEVEDO | 0 | 0,00% | ||
280 | *ELIEZER BARROS | 0 | 0,00% | ||
141 | DUCIOMAR COSTA | 0 | 0,00% | ||
O candidato que aparece com zero voto pode não ter tido votação, estar indeferido com recurso ou, após a preparação das urnas, ter sido indeferido, ter renunciado ou falecido. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário